Over dit pand
Panddetails
|
Tuin | Nee |
|---|---|---|
|
Kadastraal Inkomen (K.I.) | 825,00 |
|
Terras | Ja |
|
Oriëntatie terras | Zuidoost |
|
Type bebouwing | Gesloten |
|
Verwarming | CV op gas |
|
Dak | Zadeldak |
|
Beglazing | Dubbel |
|
Soort ramen | alu |
|
Aantal slaapkamers | 2 |
|
Keuken | Kasten met toestellen |
|
Toiletten | 1 |
|
Badkamer | 1 |
|
Zolder | Nee |
|
Kelder | Ja |
|
Lift | Ja |
|
Verdieping appartement | 2 |
|
Elektrische keuring | In aanvraag |
|---|
|
Energieprestatiecertificaat (EPC) Score + Label | 99kWh/m² - A |
|---|---|---|
|
Verwarmings systeem | CV op gas |
|
Eigendom verhuurd | Nee |
|---|
|
Stedenbouwkundig uitreksel uitgegeven op | 03-09-2026 |
|---|---|---|
|
Stedenbouwkundig uitreksel uitgegeven door de gemeente | Sint-Truiden |
|
Stedenbouwkundig uitreksel referentie | 0416860864 |
|
Stedenbouwkundige vergunning uitgereikt | Ja |
|
Stedenbouwkundige vergunning van | |
|
Stedenbouwkundige vergunning tot | |
|
Verkavelingsvergunning | Niet van toepassing |
|
Verkavelingsvergunning van | |
|
Verkavelingsvergunning tot | |
|
Voorkooprecht mogelijk | Niet van toepassing |
|
Dagvaarding & Herstelvordering | Niet van toepassing |
|
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
|
Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
|
Beschermd erfgoed | Nee |
|
Erfgoed | |
|
Overstromingsgevoelig | Nee |
|
Risicozone voor overstroming | Nee |
|
Afgebakend overstromingsgevoelig | Nee |
|
Afgebakende oeverzone | Nee |
|
G-score | Klasse A |
|
P-score | Klasse B |
|
Kadastrale oppervlakte | |
|
Erfdienstbaarheden en beschrijving |